한국어 / English

|
|
| SELECT | PRODUCT | SERIES | PART NUMBER | SHELL TYPE | SHELL SIZE | NUMBER OF PIN | KEYWORD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SW | SW-10-10(P) | Plug | 10 | 10 | ||
|
|
SW | SW-10-10(R) | Receptacle | 10 | 10 | ||
|
|
SW | SW-10-10(RPCB) | Receptacle | 10 | 10 | ||
|
|
SW | SW-10-12(P) | Plug | 10 | 12 | ||
|
|
SW | SW-10-12(P) | Plug | 10 | 12 | ||
|
|
SW | SW-10-12(P) | Plug | 10 | 12 | ||
|
|
SW | SW-10-12(R) | Receptacle | 10 | 12 | ||
|
|
SW | SW-10-12(R) | Receptacle | 10 | 12 | ||
|
|
SW | SW-10-12(R) | Receptacle | 10 | 12 | ||
|
|
SW | SW-10-12(RPCB) | Receptacle | 10 | 12 | ||
|
|
SW | SW-10-2(P) | Plug | 10 | 2 | ||
|
|
SW | SW-10-2(R) | Receptacle | 10 | 2 |
Specifications subject to change without notice. Consult Sam Woo Electronics for the latest specifications.


Specifications subject to change without notice. Consult Sam Woo Electronics for the latest specifications.

