한국어 / English

|
|
| 선택 | 제품 | 시리즈 | 제품명 | 쉘타입 | 쉘사이즈 | 접촉수 | 관련키워드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SU | SU-20SBR-8S | Receptacle | 20 | 8 | ||
|
|
SU | SU-20SBR-8S | Receptacle | 20 | 8 | ||
|
|
SU | SU-20SBR-8S | Receptacle | 20 | 8 | ||
|
|
SU | SU-20SBR-8S(PCB) | Receptacle | 20 | 8 | ||
|
|
SU | SU-20SBR-DUST CAP | Cap | 20 | |||
|
|
SU | SU-20SP-12P | Plug | 20 | 12 | ||
|
|
SU | SU-20SP-14P | Plug | 20 | 14 | ||
|
|
SU | SU-20SP-3P | Plug | 20 | 3 | ||
|
|
SU | SU-20SP-3P | Plug | 20 | 3 | ||
|
|
SU | SU-20SP-3P | Plug | 20 | 3 | ||
|
|
SU | SU-20SP-4P | Plug | 20 | 4 | ||
|
|
SU | SU-20SP-5P | Plug | 20 | 5 |


Specifications subject to change without notice. Consult Sam Woo Electronics for the latest specifications.
Specifications subject to change without notice. Consult Sam Woo Electronics for the latest specifications.
Specifications subject to change without notice. Consult Sam Woo Electronics for the latest specifications.



Specifications subject to change without notice. Consult Sam Woo Electronics for the latest specifications.
Specifications subject to change without notice. Consult Sam Woo Electronics for the latest specifications.
Specifications subject to change without notice. Consult Sam Woo Electronics for the latest specifications.
